Джокер 8 : 7 Ла Нусия
04 Июня 2019. 11:00 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 48''1 : 0
-
4' 30''2 : 0
-
5' 21''2 : 1
-
7' 45''2 : 2
-
8' 04''2 : 3
-
8' 43''
-
8' 44''2 : 4
-
9' 07''
1 период
-
21' 06''2 : 5
2 период
-
26' 45''3 : 5
-
28' 22''3 : 6
-
31' 05''4 : 6
-
32' 20''5 : 6
-
32' 53''6 : 6
-
33' 11''7 : 6
-
34' 28''8 : 6
-
35' 54''8 : 7
3 период
|
Главные тренеры
|
|