Кристалл 13 : 2 Кронштадт-Променад
20 Сентября 2019. 16:30 мск
Завершен
12
24
36
-
4' 25''1 : 0
-
6' 53''2 : 0
-
8' 02''3 : 0
-
9' 40''4 : 0
1 период
-
12' 42''5 : 0
-
15' 29''6 : 0
-
18' 44''7 : 0
-
19' 35''8 : 0
-
20' 13''9 : 0
-
21' 56''
2 период
-
24' 49''10 : 0
-
25' 47''10 : 1
-
25' 53''11 : 1
-
30' 21''11 : 2
-
30' 53''12 : 2
-
34' 38''13 : 2
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|