Season * Games Goals (pen) Assists Goal+assist YC Trophies
4 0 0 0 0 0 0
2021 14 11 2 13 3 2 0
2019 28 19(4) 9 28 6 0 1
2018 11 6 3 9 3 0 0
2017 11 9 3 12 3 0 0
2016 20 18 9 27 3 1 0
2015 21 11(2) 7 18 3 0 0
2014 23 16 0 16 4 2 0
2013 19 11(1) 0 11 3 1 0
2012 24 26 0 26 3 0 0
2011 20 12(1) 0 12 3 1 0
2010 22 21 0 21 0 0 0
2009 21 15(1) 0 15 0 0 0
2008 15 8 0 8 2 0 0
2007 21 7 0 7 0 0 0
Total 274 190(9) 33 223 36 7 1

* Detailed statistic since 2017

Last matches

Opponent team Date Goals (pen) Assists +/- Shoots Freekicks Fouls YC
UAE 28.10.2022 0 0 - 0 0 0 0 0
Belarus 26.10.2022 0 0 - 0 0 0 0 0
UAE 25.10.2022 0 0 - 0 0 0 0 0
Belarus 12.06.2022 0 0 - 0 0 0 0 0
Belarus 11.06.2022 0 0 - 0 0 0 0 0