Сезон | Команда | И | Пропущено | Удары в створ | Ш/П | Сейвы | % | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 25.05.1990 |
Место рождения Кириши |
Рост 175 см |
Вес 74 кг |
Амплуа Вратарь |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2013 -
Матчи
81 -
Голы
1