За всё время 324 81 2 23 3
И Г Пн ЖК КК
2022 5 1 0 2 0
2021 11 5 0 3 1
2020 24 4 0 3 0
2019 27 1 0 2 0
2018 32 7 0 0 0
2017 65 19 1 4 0
2016 39 7 0 1 0
2015 16 2 1 1 1
2014 26 2 0 0 0
2013 19 12 0 3 0
2012 18 10 0 1 0
2011 20 6 0 1 1
2010 11 3 0 1 0
2009 11 2 0 1 0
23 декабря, 15:30
Должен остаться только один! Тур №3

Очередная пятёрка великолепных взятий ворот, претендующих на звание лучшего гола 2020 года.