Сезон | Команда | И | Пропущено | Удары в створ | Ш/П | Сейвы | % | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2012 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
-
В сборной
2005 2016 -
Матчи
192 -
Голы
7