Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы | 01.04.2018 | 18:00 | "Прошлое" – "Сокол" | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Москвы | 25.03.2018 | 18:00 | "Сокол" – "Патриоты" | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Москвы | 18.03.2018 | 15:00 | "Сокол" – ЦДКА | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Москвы | 17.03.2018 | 15:00 | ЦСКА-2 – "Сокол" | 14 : 0 |
|
Чемпионат Москвы | 11.03.2018 | 18:00 | "Сокол" – Академия ПФК Спартак | 3 : 9 |
|
Чемпионат Москвы | 04.03.2018 | 16:00 | "Физтех" – "Сокол" | 7 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 03.03.2018 | 16:00 | "Сокол" – "Тигрис" | 6 : 6 (1:3 пен) |
|
Чемпионат Москвы | 18.02.2018 | 18:00 | Крылья Советов – "Сокол" | 4 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 17.02.2018 | 15:00 | "Сокол" – "Росич-2" ("Фиоренти | 2 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 11.02.2018 | 17:00 | "Сокол" – "Прошлое" | 8 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 04.02.2018 | 19:00 | "Патриоты" – "Сокол" | 5 : 7 |
|
Чемпионат Москвы | 28.01.2018 | 15:00 | ЦДКА – "Сокол" | 6 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 21.01.2018 | 15:00 | "Сокол" – ЦСКА-2 | 1 : 8 |
|
Чемпионат Москвы | 20.01.2018 | 17:00 | Академия ПФК Спартак – "Сокол" | 9 : 5 |
|
Чемпионат Москвы | 14.01.2018 | 16:00 | "Сокол" – "Физтех" | 4 : 11 |
|
"Сокол"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 42 Всего побед - 8 Всего поражений - 33
-
Последние матчи: