Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 - 17 | 5.00 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 120 - 103 | 6.32 | 12 | 2 | 0 |
2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 15 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 31 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 167 - 157 | 5.39 | 40 | 4 | 0 |
2018 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 - 42 | 5.40 | 13 | 1 | 0 |
2017 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 75 - 68 | 5.36 | 20 | 1 | 0 |
2016 | 21 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 137 - 74 | 6.52 | 21 | 3 | 0 |
2015 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 - 90 | 5.63 | 19 | 5 | 0 |
2014 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 144 - 104 | 5.76 | 8 | 5 | 0 |
2013 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99 - 73 | 6.60 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 112 - 82 | 5.89 | 6 | 1 | 0 |
2011 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 88 - 76 | 4.89 | 4 | 0 | 0 |
2010 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 80 - 75 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95 - 77 | 5.28 | 8 | 0 | 0 |
2008 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 - 15 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 59 - 71 | 4.21 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 - 13 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 - 99 | 5.53 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 274 | 146 | 5 | 9 | 10 | 4 | 100 | 1515 - 1251 | 5.53 | 157 | 23 | 0 |
Швейцария
-
Баланс игры:Всего игр - 274 Всего побед - 160 Всего поражений - 114
-
Последние матчи: