№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артёмс Крыжановскис | Вратарь | Латвия | 12.11.1998 | 3 | 0 | ||
12 | Айгарс Бондарс | Вратарь | Латвия | 04.10.1980 | 3 | 0 | ||
4 | Эдгарс Брицис | Защитник | Латвия | 02.04.1986 | 3 | 0 | ||
7 | Павелс Шкаленко | Защитник | Латвия | 20.12.1986 | 5 | 0 | ||
10 | Гатис Рожкальнс | Защитник | Латвия | 16.11.1981 | 6 | 0 | ||
8 | Сергейс Васильевс | Универсал | Латвия | 15.07.1983 | 6 | 2 | ||
9 | Мартинс Таулавичус | Универсал | Латвия | 01.10.1991 | 2 | 0 | ||
11 | Владс Римкус | Универсал | Латвия | 28.05.1993 | 3 | 1 | ||
13 | Романс Сулакис | Универсал | Латвия | 15.11.1983 | 2 | 0 | ||
14 | Алексейс Лавреновс | Универсал | Латвия | 03.01.1988 | 2 | 0 | ||
3 | Эдгарс Рубенис | Нападающий | Латвия | 23.12.1985 | 6 | 2 | ||
5 | Дмитрийс Яковлевс | Нападающий | Латвия | 03.01.1985 | 6 | 4 |
Латвия
-
Баланс игры:Всего игр - 10 Всего побед - 0 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: