№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Копысов | Striker | Russia | 18.12.1995 | 9 | 2 | |||
Александр Часнык | Striker | Russia | 08.11.1988 | 9 | 4 | |||
Алексей Булгаков | Russia | 01.12.1981 | 3 | 2 | ||||
Василий Волковский | Russia | 11.01.1992 | 6 | 0 | ||||
Альберт Восканян | Russia | 16.08.1988 | 3 | 1 | ||||
Денис Гурин | Russia | 10.11.1990 | 9 | 5(1) | ||||
Дмитрий Комаров | Ukraine | 01.09.1990 | 3 | 0 | ||||
Максим Кулешов | Russia | 23.04.2000 | 3 | 2 | ||||
Алексей Михайлов | Russia | 17.05.1998 | 12 | 14 | ||||
Илья Разнов | Russia | 09.05.1996 | 12 | 1 | ||||
Лев Фёдоров | Russia | 21.10.2005 | 12 | 1 | ||||
Максим Фёдоров | Russia | 18.11.1972 | 16 | 9 | ||||
Сергей Халява | Russia | 28.11.1990 | 9 | 2 | ||||
Владислав Четыркин | Russia | 17.12.2002 | 3 | 3 |
«Детонатор»
-
Country:Russia
-
Balance of games:Total games - 17 Total wins - 8 Total losses - 9
-
Last matches: