Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 - 23 | 4.60 | 7 | 0 | 0 |
2021 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 52 - 47 | 4.00 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 - 13 | 3.50 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 77 - 83 | 4.05 | 24 | 2 | 0 |
2018 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47 - 52 | 3.62 | 12 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 - 39 | 3.30 | 10 | 0 | 0 |
2016 | 20 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 88 - 54 | 4.40 | 15 | 2 | 0 |
2015 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 - 55 | 4.67 | 7 | 1 | 0 |
2014 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75 - 53 | 4.41 | 5 | 0 | 0 |
2013 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 - 36 | 3.77 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 - 31 | 4.93 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 - 13 | 2.60 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 - 29 | 4.57 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 - 19 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 161 | 81 | 2 | 9 | 10 | 4 | 55 | 666 - 557 | 4.14 | 88 | 6 | 0 |
Украина
-
Баланс игры:Всего игр - 161 Всего побед - 92 Всего поражений - 69
-
Последние матчи: