№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomoya Ginoza | Goalkeeper | Japan | 02.04.1985 | 57 | 1 | |||
Yusuke Kawai | Goalkeeper | Japan | 06.05.1988 | 58 | 7 | |||
Сюнсуке Мичихата | Goalkeeper | Japan | 23.02.1987 | 3 | 0 | |||
Shingo Terukina | Goalkeeper | Japan | 08.09.1984 | 76 | 3 | |||
Такеру Фурусато | Goalkeeper | Japan | 18.01.2001 | 4 | 0 | |||
Шинья Шибамото | Goalkeeper | Japan | 21.06.1995 | 7 | 3 | |||
Ю Широта | Goalkeeper | Japan | 28.08.1986 | 4 | 0 | |||
Tomoyuki Iino | Defender | Japan | 29.01.1985 | 26 | 3 | |||
Ито | Defender | Japan | 14.09.1998 | 3 | 0 | |||
Юки Кибунэ | Defender | Japan | 27.10.1993 | 20 | 7 | |||
Ozu Moreira | Defender | Japan | 21.01.1986 | 91 | 81(3) | |||
Гайя Сайто | Defender | Japan | 02.10.1999 | 12 | 0 | |||
Хаяте Танака | Defender | Japan | ||||||
Tomoya Uehara | Defender | Japan | 22.03.1984 | 20 | 4 | |||
Keisuke Matsuda | Universal | Japan | 26.09.1986 | 32 | 6 | |||
Naoya Matsuo | Universal | Japan | 18.08.1988 | 44 | 10(1) | |||
Jun Saito | Universal | Japan | 07.06.1988 | 5 | 0 | |||
Shusei Yamauchi | Universal | Japan | 09.09.1985 | 79 | 38(3) | |||
Takuya Akaguma | Striker | Japan | 21.11.1989 | 84 | 70(3) | |||
Takasuke Goto | Striker | Japan | 04.06.1985 | 36 | 50(4) | |||
Masayuki Komaki | Striker | Japan | 30.08.1982 | 43 | 10 | |||
Takaaki Oba | Striker | Japan | 24.12.1992 | 88 | 53(5) | |||
Masanori Okuyama | Striker | Japan | 07.06.1986 | 46 | 29(3) | |||
Рикуто Отани | Striker | Japan | 22.09.2003 | 4 | 0 | |||
Teruki Tabata | Striker | Japan | 16.04.1979 | 63 | 17 | |||
Такахито Ямада | Striker | Japan | 04.01.1996 | 11 | 4 | |||
Цукаса Мацуока | Japan | 12.08.1997 | 5 | 1 | ||||
Рюноскэ Мияма | Japan | 06.09.1994 | 19 | 2 | ||||
Матсуо Наойа | Japan | 18.08.1988 | 24 | 5 | ||||
Такуми Саито | Japan | 16.08.1988 | 1 | 0 | ||||
Хаята Танака | Japan | 11.05.2000 | 17 | 2 | ||||
Руйота Тсубоайа | Japan | 17.06.1994 | 3 | 0 | ||||
Такуми Уесато | Japan | 29.04.1990 | 28 | 3 | ||||
Шотаро Харагучи | Japan | 26.03.1987 | 6 | 0 |
Japan
-
Balance of games:Total games - 139 Total wins - 67 Total losses - 72
-
Last matches: