Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2019. Основной этап | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 - 10 | 5.25 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2019. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 - 19 | 2.75 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок европейских чемпионов 2019. Мужской турнир. Основной этап | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 - 9 | 5.57 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок европейских чемпионов 2019. Мужской турнир. Кубок Вызова | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 - 4 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2019. Суперлига | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 - 44 | 4.29 | 23 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Победы 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 - 6 | 7.75 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубный чемпионат мира 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 - 21 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 223 - 113 | 5.58 | 48 | 2 | 0 |
«Локомотив»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 512 Всего побед - 386 Всего поражений - 126
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2019. Основной этап | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 - 10 | 5.25 | 5 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2019. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 - 19 | 2.75 | 9 | 1 | 0 |
Кубок европейских чемпионов 2019. Мужской турнир. Основной этап | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 - 9 | 5.57 | 5 | 0 | 0 |
Кубок европейских чемпионов 2019. Мужской турнир. Кубок Вызова | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 - 4 | 11.67 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2019. Суперлига | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 - 44 | 4.29 | 23 | 1 | 0 |
Кубок Победы 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 - 6 | 7.75 | 4 | 0 | 0 |
Клубный чемпионат мира 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 - 21 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
За сезон | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 223 - 113 | 5.58 | 48 | 2 | 0 |