Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубный чемпионат мира (Мундиалито). 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 11 | 6.33 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок России 2021 года | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 - 16 | 6.17 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок европейских чемпионов среди мужских команд 2021 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 - 18 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2021 года. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 20 | 5.50 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2021 года | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 - 36 | 5.58 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterCup 2021 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 13 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международный Кубок Национальной лиги пляжного футбола 2021 года | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 - 10 | 7.40 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 43 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 248 - 124 | 5.77 | 51 | 2 | 0 |
«Локомотив»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 512 Всего побед - 386 Всего поражений - 126
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клубный чемпионат мира (Мундиалито). 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 11 | 6.33 | 6 | 0 | 0 |
Кубок России 2021 года | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 - 16 | 6.17 | 10 | 1 | 0 |
Кубок европейских чемпионов среди мужских команд 2021 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 - 18 | 5.75 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2021 года. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 - 20 | 5.50 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2021 года | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 - 36 | 5.58 | 21 | 1 | 0 |
InterCup 2021 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 13 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
Международный Кубок Национальной лиги пляжного футбола 2021 года | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 - 10 | 7.40 | 3 | 0 | 0 |
За сезон | 43 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 248 - 124 | 5.77 | 51 | 2 | 0 |