№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сейлони Яруэль | Вратарь | Вануату | 17.04.1995 | 5 | 1 | ||
12 | Альфред Малас | Вратарь | Вануату | 27.01.1987 | 5 | 0 | ||
6 | Рис Тасип | Защитник | Вануату | 11.04.1995 | 5 | 2 | ||
11 | Лоик Буле | Защитник | Вануату | 29.11.1998 | 5 | 10 | ||
3 | Ивонг Уилсон | Универсал | Вануату | 27.12.1992 | 5 | 5 | ||
4 | Октав Мельтекоин | Универсал | Вануату | 15.05.1992 | 5 | 6(1) | ||
5 | Антонио Малапа | Универсал | Вануату | 5 | 2 | |||
8 | Эддисон Стивен | Универсал | Вануату | 02.10.1992 | 5 | 0 | ||
9 | Джондас Томас | Универсал | Вануату | 19.02.1996 | 5 | 2 | ||
2 | Дон Мансале | Нападающий | Вануату | 10.10.1991 | 5 | 7 | ||
7 | Харисон Массинг | Нападающий | Вануату | 27.07.1997 | 5 | 1 | ||
10 | Эваристо Капалу | Нападающий | Вануату | 5 | 4(1) |
Вануату
-
Баланс игры:Всего игр - 5 Всего побед - 2 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: