Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 08.06.2014 | 18:15 | "Артур Мьюзик" – "Голдвин Плюс" | 5 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 07.06.2014 | 20:45 | "Голдвин Плюс" – "Катания" | 4 : 4 (4:3 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 07.06.2014 | 13:30 | "Милан" – "Голдвин Плюс" | 5 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2014 | 13:15 | БАТЭ – "Голдвин Плюс" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 05.06.2014 | 13:15 | "Голдвин Плюс" – "Ростокер Роббен" | 8 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2014 | 13:15 | Локомотив – "Голдвин Плюс" | 3 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2014 | 14:30 | "Террачина" – "Голдвин Плюс" | 3 : 4 |
|
"Голдвин Плюс"
-
Страна:Венгрия
-
Баланс игры:Всего игр - 15 Всего побед - 7 Всего поражений - 8
-
Последние матчи: