Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 07.06.2015 | 18:00 | "Голдвин Плюс" – "Брага" | 3 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 19:15 | "Голдвин Плюс" – "Лодзь" | 2 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 10:30 | Кристалл – "Голдвин Плюс" | 9 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 05.06.2015 | 13:30 | "Голдвин Плюс" – "Мурсия" | 5 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2015 | 11:00 | "Голдвин Плюс" – БАТЭ | 5 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2015 | 13:30 | Выбор – "Голдвин Плюс" | 3 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2015 | 11:00 | "Шофонтень" – "Голдвин Плюс" | 4 : 12 |
|
"Голдвин Плюс"
-
Страна:Венгрия
-
Баланс игры:Всего игр - 15 Всего побед - 7 Всего поражений - 8
-
Последние матчи: