Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2016 | 13:00 | "Террачина" – Крылья Советов | 5 : 5 (5:4 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 28.05.2016 | 15:30 | "Шаржер Базеланд" – "Террачина" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 27.05.2016 | 14:30 | "Террачина" – "Артур Мьюзик" | 4 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 26.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Джокер-Торнадо" | 11 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 25.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Фалфала" | 5 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 24.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Одесос" | 7 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 23.05.2016 | 18:15 | "Винти Пантерс" – "Террачина" | 4 : 6 |
|
"Террачина"
-
Страна:Италия
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 12 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: