Tournament | Date | Time | Match | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Winners Cup | 29.05.2016 | 13:00 | "Террачина" – Крылья Советов | 5 : 5 (5:4 pen) |
|
Euro Winners Cup | 28.05.2016 | 15:30 | "Шаржер Базеланд" – "Террачина" | 6 : 5 |
|
Euro Winners Cup | 27.05.2016 | 14:30 | "Террачина" – "Артур Мьюзик" | 4 : 6 |
|
Euro Winners Cup | 26.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Джокер-Торнадо" | 11 : 3 |
|
Euro Winners Cup | 25.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Фалфала" | 5 : 2 |
|
Euro Winners Cup | 24.05.2016 | 17:00 | "Террачина" – "Одесос" | 7 : 4 |
|
Euro Winners Cup | 23.05.2016 | 18:15 | "Винти Пантерс" – "Террачина" | 4 : 6 |
|

"Террачина"
-
Country:Italy
-
Balance of games:Total games - 19 Total wins - 12 Total losses - 7
-
Last matches: