Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 19.05.2013 | 16:00 | "Грембах" – "Террачина" | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 19:00 | БАТЭ – "Террачина" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 11:30 | Локомотив – "Террачина" | 6 : 0 |
|
Кубок европейских чемпионов | 17.05.2013 | 18:00 | "Террачина" – "Грембах" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 16.05.2013 | 18:00 | "Террачина" – "Крейсс" | 7 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 15.05.2013 | 18:00 | "Баку" – "Террачина" | 1 : 3 |
|
"Террачина"
-
Страна:Италия
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 12 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: