Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Осень-зима | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 - 29 | 4.17 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 - 20 | 4.80 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга 2024. Лето | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 - 34 | 4.50 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Весна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 - 61 | 2.56 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 120 - 153 | 3.75 | 14 | 8 | 0 |
"Фарм Ганнерс"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 103 Всего побед - 34 Всего поражений - 68
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Осень-зима | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 - 29 | 4.17 | 5 | 3 | 0 |
Кубок Санкт-Петербурга среди мужских команд 2024 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 - 20 | 4.80 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга 2024. Лето | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 - 34 | 4.50 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2024. Весна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 - 61 | 2.56 | 4 | 3 | 0 |
За сезон | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 120 - 153 | 3.75 | 14 | 8 | 0 |