Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Санкт-Петербурга | 28.04.2017 | 20:00 | SFL Team – "Коломяги" | 4 : 1 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 21.04.2017 | 20:00 | SFL Team – "Коломяги" | 5 : 3 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 19.04.2017 | 20:00 | "Коломяги" – SFL Team | 4 : 3 (дв) |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 12.04.2017 | 20:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 6 : 4 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 10.04.2017 | 19:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 1 : 8 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 05.04.2017 | 20:00 | SPb Lakes – "Коломяги" | 1 : 6 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 27.03.2017 | 19:00 | SFL Team – "Коломяги" | 7 : 11 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 17.03.2017 | 20:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 10 : 4 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 06.03.2017 | 20:00 | "Коломяги" – "Студия 239" | 6 : 6 (3:2 пен) |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 24.02.2017 | 20:00 | "Петроградец" – "Коломяги" | 7 : 6 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 17.02.2017 | 20:00 | "Коломяги" – "Фарм Ганнерс" | 3 : 4 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 10.02.2017 | 20:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 5 : 3 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 03.02.2017 | 20:00 | Кристалл – "Коломяги" | 7 : 1 |
|
"Коломяги"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 7 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: