Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Санкт-Петербурга | 28.04.2017 | 20:00 | SFL Team – "Коломяги" | 4 : 1 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 21.04.2017 | 20:00 | SFL Team – "Коломяги" | 5 : 3 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 19.04.2017 | 20:00 | "Коломяги" – SFL Team | 4 : 3 (дв) |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 12.04.2017 | 22:00 | "Студия 239" – SFL Team | 4 : 7 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 07.04.2017 | 22:00 | SFL Team – "Студия 239" | 2 : 5 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 05.04.2017 | 22:00 | "Студия 239" – SFL Team | 5 : 7 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 27.03.2017 | 19:00 | SFL Team – "Коломяги" | 7 : 11 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 17.03.2017 | 22:00 | "Студия 239" – SFL Team | 6 : 6 (4:3 пен) |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 10.03.2017 | 21:00 | SFL Team – SPb Lakes | 5 : 0 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 22.02.2017 | 20:00 | SFL Team – "Студия 239" | 6 : 4 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 15.02.2017 | 22:00 | "Лекс" – SFL Team | 5 : 4 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 08.02.2017 | 20:00 | SFL Team – Альянс | 4 : 8 |
|
Кубок Санкт-Петербурга | 01.02.2017 | 22:00 | Сити – SFL Team | 6 : 1 |
|
SFL Team
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 6 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: