Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Гриффин" | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Гриффин" | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 19:45 | "Грембах" – "Сотао" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 19:45 | "Грембах" – "Сотао" | 6 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Динамо Батуми" | 3 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Динамо Батуми" | 3 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 14:45 | Локомотив – "Грембах" | 7 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 14:45 | Локомотив – "Грембах" | 7 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 10:00 | "Грембах" – "Фалфала" | 5 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 10:00 | "Грембах" – Гранд-Мот | 8 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 11:00 | Дельта – "Грембах" | 6 : 2 |
|
"Грембах"
-
Страна:Польша
-
Баланс игры:Всего игр - 28 Всего побед - 15 Всего поражений - 13
-
Последние матчи: