Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 19.05.2013 | 16:00 | "Грембах" – "Террачина" | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 17:45 | "Голдвин Плюс" – "Грембах" | 4 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 13:00 | "Грембах" – "Гриффин" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 17.05.2013 | 18:00 | "Террачина" – "Грембах" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 16.05.2013 | 16:45 | "Грембах" – "Баку" | 2 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 15.05.2013 | 16:45 | "Грембах" – "Крейсс" | 5 : 1 |
|
"Грембах"
-
Страна:Польша
-
Баланс игры:Всего игр - 28 Всего побед - 15 Всего поражений - 13
-
Последние матчи: