Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 - 21 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 - 20 | 5.25 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 56 - 59 | 5.09 | 11 | 1 | 0 |
За все время | 25 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 113 - 108 | 4.52 | 15 | 1 | 0 |
"Сотао"
-
Страна:Португалия, Назаре
-
Баланс игры:Всего игр - 25 Всего побед - 11 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: