Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 93 - 159 | 3.10 | 30 | 1 | 0 |
2023 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 95 - 107 | 4.13 | 31 | 3 | 0 |
2022 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 71 - 99 | 3.38 | 25 | 0 | 0 |
2021 | 37 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 146 - 148 | 3.95 | 29 | 4 | 0 |
2020 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 - 109 | 2.50 | 26 | 0 | 0 |
2019 | 52 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 275 - 188 | 5.29 | 50 | 8 | 0 |
2018 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 150 - 127 | 4.29 | 26 | 1 | 0 |
2017 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 - 92 | 3.77 | 16 | 0 | 0 |
2016 | 28 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 124 - 100 | 4.43 | 25 | 1 | 0 |
2015 | 27 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 117 - 121 | 4.33 | 24 | 2 | 0 |
2014 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 70 - 82 | 4.12 | 17 | 3 | 0 |
2013 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 78 - 84 | 4.11 | 16 | 1 | 0 |
2012 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 77 - 90 | 4.28 | 15 | 1 | 0 |
2011 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 - 85 | 4.50 | 16 | 1 | 0 |
2010 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 - 35 | 4.50 | 7 | 0 | 0 |
За все время | 379 | 168 | 0 | 8 | 11 | 5 | 187 | 1564 - 1626 | 4.13 | 353 | 26 | 0 |
«Крылья Советов»
-
Страна:Россия, Самара
-
Баланс игры:Всего игр - 379 Всего побед - 176 Всего поражений - 203
-
Последние матчи: