Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 - 34 | 1.43 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 - 44 | 3.71 | 7 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 48 - 108 | 2.18 | 7 | 1 | 0 |
Чехия (жен.)
-
Баланс игры:Всего игр - 22 Всего побед - 3 Всего поражений - 19
-
Последние матчи: