Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский международный кубок 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 - 18 | 6.50 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARI Кубок России 2022 года | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 - 23 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARI Чемпионат России 2022 года. Суперфинал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 16 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARI Чемпионат России 2022 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 - 56 | 4.00 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок дружбы 2022 года | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 - 18 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 32 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 154 - 131 | 4.81 | 29 | 2 | 0 |
Спартак
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 427 Всего побед - 287 Всего поражений - 140
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московский международный кубок 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 - 18 | 6.50 | 4 | 1 | 0 |
PARI Кубок России 2022 года | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 - 23 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
PARI Чемпионат России 2022 года. Суперфинал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 16 | 5.33 | 4 | 0 | 0 |
PARI Чемпионат России 2022 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 - 56 | 4.00 | 12 | 1 | 0 |
Кубок дружбы 2022 года | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 - 18 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
За сезон | 32 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 154 - 131 | 4.81 | 29 | 2 | 0 |