Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 - 25 | 3.50 | 14 | 2 | 0 |
2023 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 - 19 | 4.43 | 5 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 - 16 | 3.33 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 91 - 81 | 4.33 | 21 | 3 | 0 |
2019 | 27 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 103 - 91 | 3.81 | 40 | 4 | 0 |
2018 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 - 47 | 4.07 | 27 | 1 | 0 |
2017 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 - 50 | 4.33 | 18 | 0 | 0 |
2016 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 71 - 48 | 3.94 | 27 | 1 | 0 |
2015 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 66 - 61 | 3.67 | 12 | 1 | 0 |
2014 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 49 - 54 | 3.06 | 4 | 1 | 0 |
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 - 22 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 51 - 42 | 3.92 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 16 | 3.80 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 182 | 87 | 4 | 10 | 10 | 0 | 71 | 692 - 591 | 3.80 | 173 | 13 | 0 |
Беларусь
-
Баланс игры:Всего игр - 182 Всего побед - 101 Всего поражений - 81
-
Последние матчи: