Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 13 | 3.50 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2018. Дивизион А. Четвёртый этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 13 | 6.67 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2018. Дивизион А. Первый этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интер кап 2018. Финальный раунд | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 - 15 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 - 47 | 4.07 | 27 | 1 | 0 |

Беларусь
-
Баланс игры:Всего игр - 182 Всего побед - 101 Всего поражений - 81
-
Последние матчи:
2018
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига-2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 13 | 3.50 | 7 | 1 | 0 |
Евролига-2018. Дивизион А. Четвёртый этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 13 | 6.67 | 10 | 0 | 0 |
Евролига-2018. Дивизион А. Первый этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
Интер кап 2018. Финальный раунд | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 - 15 | 3.60 | 7 | 0 | 0 |
За сезон | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 - 47 | 4.07 | 27 | 1 | 0 |