For chosen period 70 15 24 19 12
Date G 1st 2nd 3rd Chron
Russian Championship 2016. Superleague 17 0 8 6 3
06 August 2016. 18:35 0 1 0 0
24 July 2016. 20:25 0 1 0 0
23 July 2016. 17:45 0 1 0 0
22 July 2016. 19:20 0 0 0 1
22 July 2016. 16:30 0 1 0 0
21 July 2016. 19:05 0 0 1 0
21 July 2016. 16:35 0 0 0 1
19 June 2016. 14:03 0 0 0 1
19 June 2016. 11:00 0 1 0 0
18 June 2016. 18:00 0 0 1 0
18 June 2016. 14:50 0 0 1 0
17 June 2016. 18:02 0 1 0 0
17 June 2016. 14:50 0 0 1 0
16 June 2016. 18:00 0 1 0 0
16 June 2016. 14:45 0 0 1 0
15 June 2016. 16:15 0 1 0 0
15 June 2016. 13:15 0 0 1 0
Кубок двух столиц 2016. Основной этап 28 8 7 8 5
17 July 2016. 15:30 1 0 0 0
17 July 2016. 13:30 1 0 0 0
16 July 2016. 16:40 1 0 0 0
16 July 2016. 14:25 0 0 1 0
16 July 2016. 13:10 0 1 0 0
15 July 2016. 18:30 0 0 0 1
15 July 2016. 17:20 1 0 0 0
15 July 2016. 15:00 0 0 1 0
05 June 2016. 15:30 0 0 1 0
05 June 2016. 14:00 1 0 0 0
04 June 2016. 16:30 1 0 0 0
04 June 2016. 15:00 0 0 0 1
04 June 2016. 13:30 0 1 0 0
04 June 2016. 12:00 0 0 1 0
03 June 2016. 19:30 0 0 0 1
03 June 2016. 18:10 0 1 0 0
03 June 2016. 16:30 0 0 1 0
03 June 2016. 15:00 0 1 0 0
27 May 2016. 19:00 1 0 0 0
27 May 2016. 17:30 0 0 0 1
27 May 2016. 14:30 0 1 0 0
27 May 2016. 13:00 0 0 1 0
22 May 2016. 16:40 0 1 0 0
22 May 2016. 15:00 0 0 1 0
22 May 2016. 14:00 1 0 0 0
21 May 2016. 16:20 0 0 0 1
21 May 2016. 15:00 0 1 0 0
21 May 2016. 14:00 0 0 1 0
Кубок России 2016. Отборочные турниры. Зона Сибирь 10 5 4 1 0
28 August 2016. 10:30 1 0 0 0
28 August 2016. 9:30 0 1 0 0
28 August 2016. 8:00 1 0 0 0
28 August 2016. 7:00 0 1 0 0
27 August 2016. 12:00 0 1 0 0
27 August 2016. 11:00 1 0 0 0
27 August 2016. 10:00 0 0 1 0
27 August 2016. 9:00 1 0 0 0
27 August 2016. 8:00 1 0 0 0
27 August 2016. 7:00 0 1 0 0
Чемпионат России среди женских команд 2016 5 0 1 2 2
07 August 2016. 12:00 0 0 0 1
06 August 2016. 14:50 0 0 0 1
05 August 2016. 17:00 0 0 1 0
04 August 2016. 17:00 0 1 0 0
04 August 2016. 16:00 0 0 1 0
Russian Cup 2016 10 2 4 2 2
25 September 2016. 13:30 1 0 0 0
24 September 2016. 12:00 0 1 0 0
23 September 2016. 15:00 0 0 1 0
23 September 2016. 13:30 0 0 0 1
23 September 2016. 12:00 0 1 0 0
21 September 2016. 12:30 0 1 0 0
20 September 2016. 16:15 0 1 0 0
20 September 2016. 13:45 0 0 0 1
19 September 2016. 12:30 0 0 1 0
19 September 2016. 10:00 1 0 0 0
Список статей пуст
No photos available