02.10 | ||
01.10 | ||
28.09 | ||
27.09 | ||
27.09 | ||
26.09 | ||
26.09 |
26.07 | ||
25.07 | ||
30.06 | ||
29.06 | ||
28.06 | ||
27.06 | ||
26.06 |
10.08 | ||
21.07 | ||
19.07 | ||
07.07 | ||
06.07 | ||
05.07 | ||
23.06 | ||
22.06 | ||
21.06 | ||
01.06 | ||
31.05 | ||
24.05 |
Всего за выбранный период
Игр - 15
Побед - 3
Поражений - 12