Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
10 1 0 0 1 0 8 33 - 64 3.3 12 0 34.09

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
16 Игорь Кирьянов Goalkeeper 2 0 0 0 0
22 Александр Чупринин Goalkeeper 7 0 1 0 0
43 Artem Datsiuk Goalkeeper 9 0 4 0 0
3 Evgenii Borisov Defender 5 2 1 0 0
4 Андрей Хромов Defender 10 0 0 0 0
5 Urii Gorchinskii Defender 3 2 0 0 0
23 Николай Киреев Defender 0 0 0 0 0
79 Andrei Lokhmachev Defender 6 1 0 1 0
8 Pavel Moskovtsev Universal 6 6 6 2 0
9 Aleksandr Farisenkov Universal 6 2 1 0 0
15 Максим Макаров Universal 2 0 0 0 0
17 Dmitrii Motykevich Universal 7 0 4 1 0
Gleb Volkov Universal 0 0 0 0 0
Игорь Падорин Universal 5 0 1 1 0
7 Ivan Vostrikov Striker 5 1 1 2 0
11 Глеб Лаптев Striker 1 1 0 0 0
19 Anatoliy Ryabko Striker 4 5 0 2 0
20 Anton Kaloshin Striker 8 11 (1) 4 3 0
23 Andrei Borisov Striker 4 0 1 0 0
88 Гасан Бабаев Striker 1 0 0 0 0
Дмитрий Венгер 0 0 0 0 0
Александр Плаксин 2 0 0 0 0
To teams list