Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
10 5 1 0 0 0 4 33 - 36 3.3 6 0 32.33

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
31 Александр Коротков Goalkeeper 10 0 4 0 0
Кирилл Кириллов Goalkeeper 10 0 2 1 0
20 Сергей Труфанов Defender 2 2 0 0 0
Юрий Бегунов Defender 5 0 0 0 0
Александр Дмитриев Defender 8 3 5 1 0
Михаил Елагин Defender 0 0 0 0 0
Sergei Panikin Defender 8 1 (1) 1 0 0
Александр Скиба Defender 10 3 1 1 0
Егор Удовиченко Defender 8 4 0 1 0
Andranik Chobanian Defender 10 2 2 0 0
5 Андрей Разумный Striker 6 0 0 0 0
Андрей Копылов Striker 5 0 0 0 0
Mishel Melikov Striker 8 3 0 0 0
Артём Перьков Striker 3 3 0 1 0
Гагик Петросян Striker 10 8 2 1 0
Ostap Fedorov Striker 6 4 1 0 0
14 Матвей Новиков 2 0 0 0 0
Матвей Грошков 0 0 0 0 0
Артём Данскир 0 0 0 0 0
Сергей Дёмин 0 0 0 0 0
Константин Калинин 0 0 0 0 0
To teams list