Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 10 | |
Победы в основное время | 8 | 80% |
Победы в доп. время | 1 | 10% |
Победы по пенальти | 1 | 10% |
Голов всего | 76 | |
Голов в среднем за игру | 7.6 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 12 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.2 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 0 | |
Удалений в среднем за игру | 0 |
Самые крупные победы
Испания (жен.) - Чехия (жен.) (9:3) |
Швейцария (жен.) - Чехия (жен.) (9:4) |
Чехия (жен.) - Россия (жен.) (1:5) |
Самые результативные матчи
Швейцария (жен.) - Чехия (жен.) (9:4) |
Испания (жен.) - Чехия (жен.) (9:3) |
Чехия (жен.) - Англия (жен.) (8:4) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
1 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 тур | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 тур | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 тур | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Всего | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 24 | 29 | 21 | 1 | 7.6 | 0 | 8 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Фото турнира Всемирные пляжные игры 2019. Отборочный турнир. Европа, женщины
Все фото-
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. Группа D. 2-й тур. Россия - Уругвай
13 октября 2019, 19:30 -
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. 2-й тур
13 октября 2019, 16:30 -
Всемирные пляжные игры-2019. Мужчины. 1-й тур. Россия - Сальвадор
11 октября 2019, 21:00 -
Мужская сборная России на УТС перед Всемирными пляжными играми - 2019
04 октября 2019, 19:20