Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа В | 1 тур | 11.10.2019, 15:00 | Парагвай (жен.) – Англия (жен.) | 4 : 5 | |
Группа В | 1 тур | 11.10.2019, 15:00 | Россия (жен.) – США (жен.) | 3 : 1 | |
Группа А | 1 тур | 11.10.2019, 18:00 | Мексика (жен.) – Испания (жен.) | 1 : 9 | |
Группа А | 1 тур | 11.10.2019, 18:00 | Бразилия (жен.) – Кабо-Верде (жен.) | 7 : 2 | |
Группа А | 2 тур | 13.10.2019, 15:00 | Испания (жен.) – Кабо-Верде (жен.) | 10 : 2 | |
Группа А | 2 тур | 13.10.2019, 15:00 | Бразилия (жен.) – Мексика (жен.) | 4 : 4 (4:3 пен) | |
Группа В | 2 тур | 13.10.2019, 18:00 | Англия (жен.) – США (жен.) | 5 : 2 | |
Группа В | 2 тур | 13.10.2019, 18:00 | Россия (жен.) – Парагвай (жен.) | 5 : 3 | |
Группа В | 3 тур | 14.10.2019, 15:00 | Англия (жен.) – Россия (жен.) | 4 : 1 | |
Группа В | 3 тур | 14.10.2019, 15:00 | США (жен.) – Парагвай (жен.) | 3 : 2 | |
Группа А | 3 тур | 14.10.2019, 18:00 | Испания (жен.) – Бразилия (жен.) | 6 : 3 | |
Группа А | 3 тур | 14.10.2019, 18:00 | Кабо-Верде (жен.) – Мексика (жен.) | 6 : 7 (дв) |
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Всемирные пляжные игры
Даты проведения: 12 октября 2019 - 16 октября 2019
Катар, Доха Участники: 8
Катар, Доха Участники: 8