Команда

Дата Время Матч Счет
27.10.2019 11:30 Ростокер РоббенАланьяспор 6 : 10
26.10.2019 13:30 КопенгагенРостокер Роббен 0 : 3 (тп)
25.10.2019 12:00 Мэйчжоу ХаккаРостокер Роббен 10 : 3
24.10.2019 10:45 Ростокер РоббенБока Гданьск 3 : 2
23.10.2019 09:30 ВыборРостокер Роббен 2 : 11
22.10.2019 10:45 Ростокер РоббенОлл Стар 7 : 4
21.10.2019 10:45 Ростокер РоббенНью Тим Брюссель 7 : 3
К списку команд