Команда

Дата Время Матч Счет
27.10.2019 10:15 Бока ГданьскМогхавемат 2 : 3
26.10.2019 09:30 Бока ГданьскОлл Стар 11 : 2
25.10.2019 10:45 Бока ГданьскРеал Мюнстер 4 : 3
24.10.2019 10:45 Ростокер РоббенБока Гданьск 3 : 2
23.10.2019 16:00 ФламенгоБока Гданьск 7 : 4
22.10.2019 14:45 Бока ГданьскАль-Араби 10 : 3
21.10.2019 14:45 Бока ГданьскШахин Хазар 2 : 7
К списку команд