Team

Player Role Date of birth
1 Artem Filatov Goalkeeper 20.07.2000, 24 years
83 Ivan Gorbachev Goalkeeper 19.07.1983, 41 years
99 Aleksandr Panfilov Goalkeeper 17.03.1990, 35 years
9 Артем Чистяков Defender 01.04.1988, 37 years
12 Иван Колядин Defender 06.02.1984, 41 years
5 Дмитрий Мамчур Universal 07.04.1993, 32 years
7 Александр Кухарчук Universal 25.01.2003, 22 years
8 Пётр Комбаров Universal 28.09.1987, 37 years
11 Сергей Комаров Universal 30.10.1997, 27 years
14 Павел Ермолин Universal 19.10.1982, 42 years
15 Александр Савельев Universal 06.12.2003, 21 years
19 Дмитрий Лисаков Universal 19.10.1984, 40 years
22 Даниил Сидельник Universal 22.11.2002, 22 years
10 Серёжа Орбелян Striker 01.01.2003, 22 years
13 Александр Елизаров Striker 14.10.1983, 41 years
18 Илья Дьячков Striker 28.09.2002, 22 years
23 Кирилл Николаев Striker 22.03.1996, 29 years
To teams list