Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Тьягу Филипе Петрони | Вратарь | 18.11.1988, 36 лет | |
12 | Элинтон Андраде | Вратарь | 30.03.1979, 45 лет | |
3 | Андре Фонсека Лоуренсо | Защитник | 20.09.1995, 29 лет | |
4 | Бруно Торрес | Защитник | 21.04.1980, 44 года | |
5 | Джордан | Универсал | 22.07.1991, 33 года | |
15 | Вон | Универсал | 09.05.1995, 29 лет | |
Родриго Пиньял | Универсал | 10.02.1998, 26 лет | ||
6 | Рубен Триндаде Брильянте | Нападающий | 01.12.2000, 23 года | |
8 | Бернардо Баррал Мартинс | Нападающий | 29.12.1989, 34 года | |
11 | Леонардо Баррал Мартинс | Нападающий | 14.05.1989, 35 лет | |
Мигель Эрнандес Пинтадо | Нападающий | 05.02.1993, 31 год | ||
Бернардо Лопес |