Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Ханна Хотон | Вратарь | 30.06.1992, 32 года | |
Кэти Скэддинг | Вратарь | |||
Шарлотт Хейнс | Вратарь | 06.08.1997, 27 лет | ||
2 | Кэти Луиза Джеймс | Защитник | 07.05.1995, 29 лет | |
5 | Ханна Шорт | Защитник | 16.04.1993, 31 год | |
8 | Ребекка Эшли Бэрон | Защитник | 25.05.1989, 35 лет | |
4 | Надин Бэзен | Универсал | 31.05.1988, 36 лет | |
10 | Молли Лэйси Кларк | Универсал | 22.08.1991, 33 года | |
11 | Лорен Чешир | Универсал | 11.11.1991, 33 года | |
6 | Венди Ирен Мартин | Нападающий | 25.08.1982, 42 года | |
7 | Элизабет Сара Кемпсон | Нападающий | 06.11.1990, 34 года | |
9 | Мэри Луиза Хилльер | Нападающий | 18.10.1987, 37 лет | |
14 | Алиша Бакингем | Нападающий | 03.09.1999, 25 лет | |
Энн Мейвалд | ||||
Джемма Хильер | ||||
Конни Шорт |