Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа А | 1 tour | 13.10.2022, 13:30 | Спартак – Шахин Хазар | 4 : 4 (6:5 pen) | |
Группа В | 1 tour | 13.10.2022, 15:00 | Могхавемат Гользапуш – ЦОР-Masita | 5 : 9 | |
Группа А | 1 tour | 13.10.2022, 16:30 | ЦСКА – ПФК Арман | 12 : 7 | |
Группа В | 1 tour | 13.10.2022, 18:10 | Локомотив – Мучча Бойз | 12 : 2 | |
Группа А | 2 tour | 14.10.2022, 13:30 | Шахин Хазар – ЦСКА | 5 : 11 | |
Группа В | 2 tour | 14.10.2022, 15:00 | Мучча Бойз – Могхавемат Гользапуш | 2 : 7 | |
Группа В | 2 tour | 14.10.2022, 16:30 | ЦОР-Masita – Локомотив | 3 : 6 | |
Группа А | 2 tour | 14.10.2022, 18:00 | Спартак – ПФК Арман | 10 : 2 | |
Группа В | 3 tour | 15.10.2022, 12:30 | Локомотив – Могхавемат Гользапуш | 9 : 9 (2:0 pen) | |
Группа А | 3 tour | 15.10.2022, 14:00 | ПФК Арман – Шахин Хазар | 6 : 8 | |
Группа В | 3 tour | 15.10.2022, 15:30 | ЦОР-Masita – Мучча Бойз | 6 : 3 | |
Группа А | 3 tour | 15.10.2022, 17:00 | ЦСКА – Спартак | 8 : 7 (a.e.t.) |
Live scores
Hide
No matches scheduled