Команда

Дата Время Матч Счет
02.04.2023 12:30 «Краснодар-ЮМР»Строгино 2 : 3
01.04.2023 15:20 «Краснодар-ЮМР»Пантеры 6 : 3
31.03.2023 13:00 «Краснодар-ЮМР»Локомотив 2 : 9
30.03.2023 12:00 Спартак«Краснодар-ЮМР» 7 : 3
19.02.2023 17:20 ЦСКА«Краснодар-ЮМР» 4 : 3
18.02.2023 18:10 Росич«Краснодар-ЮМР» 9 : 3
17.02.2023 12:00 «Краснодар-ЮМР»Спартак 5 : 6
16.02.2023 13:30 Локомотив«Краснодар-ЮМР» 6 : 4
29.01.2023 12:30 Пантеры «Краснодар-ЮМР» 9 : 4
28.01.2023 14:40 «Краснодар-ЮМР»ЦСКА 5 : 3
27.01.2023 15:30 Строгино«Краснодар-ЮМР» 4 : 1
26.01.2023 20:00 «Краснодар-ЮМР»Росич 3 : 1
К списку команд