Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
8 3 0 0 1 0 4 25 - 39 3.13 1 0 22.11

Players

№ Player Role G G (pen) L YC RC
Анастасия Мартыненкова Goalkeeper 0 0 0 0 0
Злата Анисимова Universal 0 0 0 0 0
Елена Бойко Universal 0 0 0 0 0
Дарья Максимова Universal 0 0 0 0 0
Варвара ​Теплых Universal 0 0 0 0 0
Мария Коренькова Striker 0 0 0 0 0
Татьяна Садыкова Striker 0 0 0 0 0
Елизавета Белова 0 0 0 0 0
Дарья Возжаева 0 0 0 0 0
Дарья Дворницина 0 0 0 0 0
Илона Добрина 0 0 0 0 0
Вероника Елисеева 0 0 0 0 0
Полина Кулакова 0 0 0 0 0
Алла Курьякова 0 0 0 0 0
Мария Полторак 0 0 0 0 0
Александра Сакулина 0 0 0 0 0
Валентина Староверова 0 0 0 0 0
Диана Федорова 0 0 0 0 0
Ксения Щербакова 0 0 0 0 0
To teams list