Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 3 тур | 05.11.2024, 19:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Фарм Ганнерс" | 6 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 06.11.2024, 19:30 | "Пляж" – "Лекс" U-21 | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 1 тур | 13.11.2024, 20:30 | "Фарм Ганнерс" – "Лекс" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 13.11.2024, 21:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Пляж" | - : - |
|
Групповой этап | 1 тур | 20.11.2024, 19:30 | «СТЕПСТРОЙ» – СШОР №1 | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 20.11.2024, 20:30 | "Лекс" U-21 – «Кристалл» | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 20.11.2024, 21:30 | "Пляж" – "Фарм Ганнерс" | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 27.11.2024, 20:30 | "Фарм Ганнерс" – «Кристалл» | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 27.11.2024, 21:30 | «СТЕПСТРОЙ» – "Лекс" U-21 | - : - |
|
Групповой этап | 2 тур | 04.12.2024, 19:30 | "Лекс" U-21 – СШОР №1 | - : - |
|
Групповой этап | 4 тур | 04.12.2024, 19:30 | «Кристалл» – СШОР №1 | - : - |
|
Групповой этап | 1 тур | 04.12.2024, 20:30 | "Пляж" – «Кристалл» | - : - |
|
Групповой этап | 3 тур | 04.12.2024, 20:30 | "Пляж" – СШОР №1 | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | 11.12.2024, 19:30 | "Фарм Ганнерс" – СШОР №1 | - : - |
|
Групповой этап | 5 тур | (не задано) | «СТЕПСТРОЙ» – «Кристалл» | - : - |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Чемпионат Санкт-Петербурга
Даты проведения: 05 ноября 2024 - 29 декабря 2024
Россия, Санкт-Петербург Участники: 6
Россия, Санкт-Петербург Участники: 6