Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
BSC Kristall 8 5 0 0 1 0 2 35 - 25 4.38 3 2 23.32

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
Илья Беляев Goalkeeper 5 1 0 1 1
Aleksandr Besedin Goalkeeper 0 0 0 0 0
Никита Борисов Goalkeeper 1 0 0 0 0
Никита Грязев Goalkeeper 0 0 0 0 0
Ivan Ostrovskii Goalkeeper 4 1 0 0 0
Maksim Chuzhkov Goalkeeper 0 0 0 0 0
Aleh Hapon Defender 0 0 0 0 0
Сергей Иголкин Defender 7 2 0 0 1
Aleksei Ilinskii Defender 3 0 0 0 0
Артемий Банацкий Universal 2 0 0 0 0
Vladislav Zharikov Universal 0 0 0 0 0
Aleksei Krasnoshchekov Universal 0 0 0 0 0
Дмитрий Мечев Universal 2 1 0 1 0
Dmitrii Samokhvalov Universal 0 0 0 0 0
Даниил Шошкин Universal 4 0 0 1 0
Ihar Bryshtsel Striker 0 0 0 0 0
Гавриил Гаврилов Striker 2 1 0 0 0
Kirill Romanov Striker 0 0 0 0 0
Ostap Fedorov Striker 0 0 0 0 0
Данила Артемьев 2 1 0 0 0
Роман Быков 8 3 0 0 0
Артем Валяев 0 0 0 0 0
Роман Гурджиян 8 8 0 0 0
Александр Егунов 5 2 0 0 0
Кирилл Запорожан 8 3 0 0 0
Александр Иштимиров 6 3 0 0 0
Никита Канаев 6 0 0 0 0
Лукьян Клемешов 8 6 0 0 0
Никита Мирошниченко 0 0 0 0 0
Алексей Наумов 0 0 0 0 0
Алексей Проценко 8 3 0 0 0
Ярослав Прудников 0 0 0 0 0
Дмитрий Фролов 0 0 0 0 0
Владимир Шевчук 0 0 0 0 0
To teams list