Команда

Дата Время Матч Счет
11.08.2018 12:15 "Гринтим""Волжские крылья" 3 : 2
11.08.2018 09:15 "Волжские крылья"Крылья Советов 0 : 9
04.08.2018 11:15 "Волжские крылья""Спутник-3" 5 : 7
14.07.2018 09:30 "Спутник-4""Волжские крылья" 4 : 6
07.07.2018 10:00 Спутник"Волжские крылья" 6 : 3
30.06.2018 13:00 "Волжские крылья""Спутник-2" 9 : 3
23.06.2018 12:00 "Волжские крылья"СГСПУ 10 : 0 (тп)
16.06.2018 11:00 "Иллюминаты""Волжские крылья" 9 : 6
К списку команд