Команда

Дата Время Матч Счет
09.08.2018 17:00 Крылья Советов"Спутник-2" 10 : 1
04.08.2018 09:45 "Спутник-3""Спутник-2" 11 : 2
04.08.2018 09:00 "Спутник-2""Спутник-4" 1 : 4
14.07.2018 12:45 "Спутник-2""Иллюминаты" 2 : 5
07.07.2018 09:00 "Спутник-2"СГСПУ 10 : 0 (тп)
30.06.2018 13:00 "Волжские крылья""Спутник-2" 9 : 3
23.06.2018 10:00 "Спутник-2""Гринтим" 0 : 8
16.06.2018 12:00 "Спутник-2"Спутник 2 : 10
К списку команд