Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
Чехия 4 2 0 0 0 0 2 9 - 17 2.25 3 0 39.86

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
17 Tomáš Huráb Defender 3 0 0 0 0
20 David Radosta Defender 4 1 0 0 0
13 Pavel Stejskal Universal 0 0 0 0 0
14 Filip Vyhnal Universal 3 1 0 2 0
11 Martin Boček Striker 1 0 0 0 0
1 Михал Кучек 4 0 0 0 0
2 Ярослав Коварик 3 3 0 0 0
5 Томаш Носек 4 0 0 0 0
6 Иржи Баран 4 0 0 0 0
7 Якуб Мицар 0 0 0 0 0
9 Михал Салак 4 0 0 1 0
10 Мартин Чалупа 4 0 0 0 0
18 Петр Висек 4 0 0 0 0
21 Лукаш Краточвил 2 0 0 0 0
To teams list