Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа В | 1 тур | 03.06.2014, 12:00 | "Брага" – Кефаллиния | 7 : 2 |
|
Группа F | 1 тур | 03.06.2014, 13:15 | "Грембах" – "Спартак-2012" | 3 : 2 |
|
Группа G | 1 тур | 03.06.2014, 13:15 | "Ростокер Роббен" – Локомотив | 2 : 7 |
|
Группа F | 1 тур | 03.06.2014, 14:30 | Марсель – "Милан" | 3 : 5 |
|
Группа G | 1 тур | 03.06.2014, 14:30 | "Террачина" – "Голдвин Плюс" | 3 : 4 |
|
Группа E | 1 тур | 03.06.2014, 15:45 | "Сабль Дансер" – Портсмут | 10 : 3 |
|
Группа D | 1 тур | 03.06.2014, 17:00 | "Сеферихисар" – "Искра" | 5 : 3 |
|
Группа С | 1 тур | 03.06.2014, 18:15 | "Фалфала" – "Артур Мьюзик" | 2 : 4 |
|
Группа А | 1 тур | 03.06.2014, 19:30 | "Катания" – "Крейсс" | 4 : 3 |
|
Группа В | 1 тур | 03.06.2014, 20:45 | Кристалл – "Огур Энемат" | 6 : 1 |
|
Группа E | 1 тур | 03.06.2014, 20:45 | "Джокер-Торнадо" – "Богемианс" | 3 : 4 |
|
Группа F | 2 тур | 04.06.2014, 12:00 | "Грембах" – Марсель | 4 : 3 |
|
Группа G | 2 тур | 04.06.2014, 12:00 | "Террачина" – "Ростокер Роббен" | 7 : 2 |
|
Группа E | 2 тур | 04.06.2014, 13:15 | "Джокер-Торнадо" – Портсмут | 4 : 3 |
|
Группа G | 2 тур | 04.06.2014, 13:15 | Локомотив – "Голдвин Плюс" | 3 : 2 |
|
Группа В | 2 тур | 04.06.2014, 14:30 | "Брага" – "Огур Энемат" | 3 : 1 |
|
Группа F | 2 тур | 04.06.2014, 14:30 | "Милан" – "Спартак-2012" | 7 : 3 |
|
Группа E | 2 тур | 04.06.2014, 15:45 | "Сабль Дансер" – "Богемианс" | 7 : 2 |
|
Группа D | 2 тур | 04.06.2014, 17:00 | "Сеферихисар" – БАТЭ | 2 : 3 |
|
Группа С | 2 тур | 04.06.2014, 18:15 | "Артур Мьюзик" – "Эгмонд" | 8 : 5 |
|
Группа А | 2 тур | 04.06.2014, 19:30 | "Катания" – "Алуминьос Сотело" | 7 : 4 |
|
Группа В | 2 тур | 04.06.2014, 20:45 | Кристалл – Кефаллиния | 11 : 0 |
|
Группа А | 3 тур | 05.06.2014, 12:00 | "Алуминьос Сотело" – "Крейсс" | 8 : 2 |
|
Группа D | 3 тур | 05.06.2014, 12:00 | БАТЭ – "Искра" | 3 : 1 |
|
Группа С | 3 тур | 05.06.2014, 13:15 | "Эгмонд" – "Фалфала" | 5 : 9 |
|
Группа G | 3 тур | 05.06.2014, 13:15 | "Голдвин Плюс" – "Ростокер Роббен" | 8 : 3 |
|
Группа E | 3 тур | 05.06.2014, 14:30 | "Богемианс" – Портсмут | 7 : 2 |
|
Группа F | 3 тур | 05.06.2014, 14:30 | "Спартак-2012" – Марсель | 5 : 9 |
|
Группа G | 3 тур | 05.06.2014, 15:45 | Локомотив – "Террачина" | 7 : 3 |
|
Группа F | 3 тур | 05.06.2014, 17:00 | "Милан" – "Грембах" | 7 : 6 |
|
Группа В | 3 тур | 05.06.2014, 18:45 | Кефаллиния – "Огур Энемат" | 5 : 3 |
|
Группа E | 3 тур | 05.06.2014, 18:45 | "Сабль Дансер" – "Джокер-Торнадо" | 5 : 3 |
|
Группа А | 4 тур | 05.06.2014, 19:30 | "Алуминьос Сотело" – "Крейсс" | 5 : 1 |
|
Группа В | 3 тур | 05.06.2014, 20:45 | Кристалл – "Брага" | 3 : 2 |
|
Группа С | 4 тур | 05.06.2014, 20:45 | "Эгмонд" – "Фалфала" | 5 : 1 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано